| KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL | ||||||
| ( KKM ) | ||||||
| Nama Sekolah | : SDN Pemakuan | |||||
| Mata Pelajaran | : Pendidikan Kewarganegaraan | |||||
| Tahun Pelajaran | : 2015/2016 | |||||
| Kelas | : IV | |||||
| Standar Kompetensi | Kompetensi Dasar | KOMPLEKSITAS | SUMBER DAYA PENDUKUNG | Intake (Potensi Siswa) | KETUN-TASAN KD (%) | |
| Pendidik | Sarana & Prasarana | |||||
| 40 – 100 | 40 – 100 | 40 – 100 | 40 – 100 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| Kelas IV, Semester 1 | ||||||
| Stándar Kompetensi | Kompetensi Dasar | |||||
| 1. Memahami sistem pemerintahan desa dan pemerintah kecamatan | 1.1 Mengenal lembaga-lembaga dalam susunan pemerintahan desa dan pemerintah kecamatan | 60 | 70 | 60 | 66 | 63,67 |
| 1.2 Menggambarkan struktur organisasi desa dan pemerintah kecamatan | 65 | 67 | 65 | 75 | 68,67 | |
| 2. Memahami sistem pemerintahan kabupaten, kota, dan provinsi | 2.1 Mengenal lembaga-lembaga dalam susunan pemerintahan kabupaten, kota, dan provinsi | 60 | 70 | 60 | 66 | 63,67 |
| 2.2 Menggambarkan struktur organisasi kabupaten, kota, dan provinsi | 60 | 70 | 60 | 66 | 63,67 | |
| Kelas IV, Semester 2 | ||||||
| Stándar Kompetensi | Kompetensi Dasar | |||||
| 3. Mengenal sistem pemerintahan tingkat pusat | 3.1 Mengenal lembaga-lembaga negara dalam susunan pemerintahan tingkat pusat, seperti MPR, DPR, Presiden, MA, MK dan BPK dll. | 60 | 70 | 60 | 66 | 63,67 |
| 3.2 Menyebutkan organisasi pemerintahan tingkat pusat, seperti Presiden, Wakil Presiden dan para Menteri | 60 | 70 | 60 | 66 | 63,67 | |
| 4. Menunjukkan sikap terhadap globalisasi di lingkungannya | 4.1 Memberikan contoh sederhana pengaruh globalisasi di lingkungannya | 60 | 70 | 60 | 66 | 63,67 |
| 4.2 Mengidentifikasi jenis budaya Indonesia yang pernah ditampilkan dalam misi kebudayaan internasional | 60 | 70 | 60 | 66 | 63,67 | |
| 4.3 Menentukan sikap terhadap pengaruh globalisasi yang terjadi di lingkungannya | 60 | 70 | 60 | 66 | 63,67 | |
| JUMLAH KD = | 9 | 578,00 | ||||
| KKM = | 64 | |||||
| Mengetahui | Sungai Tabuk, …………………… | |||||
| Kepala Sekolah, | Guru Mapel, | |||||
| SUJONO SANTOSO,S.Pd | SUJONO SANTOSO,S.Pd | |||||
| NIP. 19640629 198503 1 009 | NIP. 19640629 198503 1 009 | |||||
| KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL | ||||||
| ( KKM ) | ||||||
| Nama Sekolah | : SDN Pemakuan | |||||
| Mata Pelajaran | : Pendidikan Kewarganegaraan | |||||
| Tahun Pelajaran | : 2015/2016 | |||||
| Kelas | : V | |||||
| Standar Kompetensi | Kompetensi Dasar | KOMPLEK SITAS | SUMBER DAYA PENDUKUNG | Intake (Potensi Siswa) | KETUN-TASAN KD (%) | |
| Pendidik | Sarana & Prasarana | |||||
| 40 – 100 | 40 – 100 | 40 – 100 | 40 – 100 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| Kelas V, Semester 1 | ||||||
| Stándar Kompetensi | Kompetensi Dasar | |||||
| 1. Memahami pentingnya keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) | 1.1 Mendeskripsikan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 70 | 67 | 80 | 60 | #REF! |
| 1.2 Menjelaskan pentingnya keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | #REF! | |||||
| 1.3 Menunjukkan contoh-contoh perilaku dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | #REF! | |||||
| 2. Memahami peraturan perundang-undangan tingkat pusat dan daerah | 2.1 Menjelaskan pengertian dan pentingnya peraturan perundang-undangan tingkat pusat dan daerah | #REF! | ||||
| 2.2 Memberikan contoh peraturan perundang-undangan tingkat pusat dan daerah, seperti pajak, anti korupsi, lalu lintas, larangan merokok | #REF! | |||||
| Kelas V, Semester 2 | ||||||
| Stándar Kompetensi | Kompetensi Dasar | |||||
| 3. Memahami kebebasan berorganisasi | 3.1 Mendeskripsikan pengertian organisasi | #REF! | ||||
| 3.2 Menyebutkan contoh organisasi di lingkungan sekolah dan masyarakat | #REF! | |||||
| 3.3 Menampilkan peran serta dalam memilih organisasi di sekolah | #REF! | |||||
| 4. Menghargai keputusan bersama | 4.1 Mengenal bentuk-bentuk keputusan bersama | #REF! | ||||
| 4.2 Mematuhi keputusan bersama | #REF! | |||||
| JUMLAH KD | = ………. | #REF! | ||||
| KKM | = ……………… | |||||
| KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL | ||||||
| ( KKM ) | ||||||
| Nama Sekolah | : SDN Pemakuan | |||||
| Mata Pelajaran | : Pendidikan Kewarganegaraan | |||||
| Tahun Pelajaran | : 2015/2016 | |||||
| Kelas | : VI | |||||
| Standar Kompetensi | Kompetensi Dasar | KOMPLEK SITAS | SUMBER DAYA PENDUKUNG | Intake (Potensi Siswa) | KETUN-TASAN KD (%) | |
| Pendidik | Sarana & Prasarana | |||||
| 40 – 100 | 40 – 100 | 40 – 100 | 40 – 100 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| Kelas VI, Semester 1 | ||||||
| Stándar Kompetensi | Kompetensi Dasar | |||||
| 1. Menghargai nilai-nilai juang dalam proses perumusan Pancasila sebagai Dasar Negara | 1.1 Mendeskripsikan nilai-nilai juang dalam proses perumusan Pancasila sebagai Dasar Negara | 70 | 65 | 67 | 69 | 68 |
| 1.2 Menceritakan secara singkat nilai kebersamaan dalam proses perumusan Pancasila sebagai Dasar Negara | 68 | 68 | 67 | 60 | 65 | |
| 1.3 Meneladani nilai-nilai juang para tokoh yang berperan dalam proses perumusan Pancasila sebagai Dasar Negara dalam kehidupan sehari-hari | 70 | 65 | 65 | 60 | 65 | |
| 2. Memahami sistem pemerintahan Republik Indonesia | 2.1 Menjelaskan proses Pemilu dan Pilkada | 68 | 68 | 70 | 65 | 67 |
| 2.2 Mendeskripsikan lembaga-lembaga negara sesuai UUD 1945 hasil amandemen | 70 | 70 | 65 | 70 | 69 | |
| 2.3 Mendeskripsikan tugas dan fungsi pemerintahan pusat dan daerah | 65 | 70 | 67 | 66 | 67 | |
| Kelas VI, Semester 2 | ||||||
| Stándar Kompetensi | Kompetensi Dasar | |||||
| 3. Memahami peran Indonesia dalam lingkungan negara-negara di Asia Tenggara | 3.1 Menjelaskan pengertian kerjasama negara-negara Asia Tenggara | 65 | 70 | 67 | 70 | 68 |
| 3.2 Memberikan contoh peran Indonesia dalam lingkungan negara-negara di Asia Tenggara | 67 | 65 | 65 | 67 | 66 | |
| 4. Memahami peranan politik luar negeri Indonesia dalam era globalisasi | 4.1 Menjelaskan politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif | 60 | 65 | 65 | 68 | 64 |
| 4.2 Memberikan contoh peranan politik luar negeri Indonesia dalam percaturan internasional | 65 | 58 | 65 | 60 | 62 | |
| JUMLAH KD | 9 | 662 | ||||
| KKM | 74 | |||||
| Mengetahui | Sungai Tabuk, …………………… | |||||
| Kepala Sekolah, | Guru Mapel, | |||||
| SUJONO SANTOSO,S.Pd | SUJONO SANTOSO,S.Pd | |||||
| NIP. 19640629 198503 1 009 | NIP. 19640629 198503 1 009 | |||||
SELAMAT DATANG
DOWNLOAD FILE
Langganan:
Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar